Kaviri Row Self aligning roller ine 23064-MB Inobereka
The curvature centre yekunze ring raceway surface inopindirana nebearing centre, saka ine same self-aligning function seyo automatic self-aligning roller bearing.Kana shaft negoko zvikachinjika, zvinogona kugadziriswa otomatiki
pasina kuwedzera mutoro wekutakura.Self aligning roller inotakura inogona kutakura radial mutoro uye axial mutoro mumativi maviri.Radial mutoro simba, yakakodzera mutoro unorema, kuvhunduka mutoro.Iyo dhayamita yemukati yemhete yemukati ndeye taper hole inotakura, iyo inogona kuiswa zvakananga.Kana kuti inogona kuiswa pa cylindrical shaft nekushandisa sleeve yekusungira uye cylinder inodzika.
Iwo matanga akagadzirwa nesimbi yekutsikisa makeji, polyamide yekugadzira makeji uye copper alloy mota makeji.
Iyo self-aligning roller bearing ine cylindrical gomba uye conical gomba.Iyo keji inogadzirwa nesimbi ndiro uye synthetic resin.Chimiro chayo ndechekuti yekunze mhete yemujaho ndeye denderedzwa, ine otomatiki inozvigadzirisa, iyo inogona kubhadhara kukanganisa kwekuzvigadzirisa.roller bearing inokonzerwa nekusiyana kwepakati uye shaft deflection, asi kutendeseka kwemukati nekunze kwemhete hakupfuuri madhigirii matatu.
Inogona kutakura yakakura radial mutoro uye imwe axial mutoro.Iyo yekunze mhete yemujaho werudzi urwu rwekubereka ndeye spherical, saka ine yekuzvigadzirisa kuita.Kana shaft yakakotama kana kurerekera, hukama huri pakati peiyo yemukati mhete yepakati mutsara uye yekunze mhete yepakati mutsara haisi kupfuura 1 ° kusvika 2.5 °, kubereka kunogona kushanda.
Kune marudzi maviri ekuboora mu-self-aligning roller bearings: cylindrical bore uye conical bore.Iyo taper ye conical yemukati gomba ndeye 1:12 kana 1:30.Kuti uwedzere kuita kwekuzora kwebearing, annular mafuta groove uye matatu maburi emafuta anogadzirwa pane yekunze mhete yekutakura.



✧ Tsanangudzo
Bearing Nha. | Dimensions(mm) | Kurema | ||
| d | D | T | kg |
22208CA/C3W33 | 40 | 80 | 23 | 0.54 |
22209CA/C3W33 | 45 | 85 | 23 | 0.58 |
22210CA/C3W33 | 50 | 90 | 23 | 0.62 |
22211CA/C3W33 | 55 | 100 | 25 | 0.84 |
22212CA/C3W33 | 60 | 110 | 28 | 1.2 |
22213CA/C3W33 | 65 | 120 | 31 | 1.6 |
22214CA/C3W33 | 70 | 125 | 31 | 1.7 |
22215CA/C3W33 | 75 | 130 | 31 | 1.8 |
22216CA/C3W33 | 80 | 140 | 33 | 2.2 |
22217CA/C3W33 | 85 | 150 | 36 | 2.7 |
22218CA/C3W33 | 90 | 160 | 40 | 3.28 |
22219CA/C3W33 | 95 | 170 | 43 | 4.1 |
22220CA/C3W33 | 100 | 180 | 46 | 5 |
22222CA/C3W33 | 110 | 200 | 53 | 7.2 |
22224CA/C3W33 | 120 | 215 | 58 | 8.9 |
22226CA/C3W33 | 130 | 230 | 64 | 11.2 |
22228CA/C3W33 | 140 | 250 | 68 | 14.5 |
22230CA/C3W33 | 150 | 270 | 73 | 18.6 |
22308CA/C3W33 | 40 | 90 | 33 | 1 |
22309CA/C3W33 | 45 | 100 | 36 | 1.38 |
22310CA/C3W33 | 50 | 110 | 40 | 1.85 |
22311CA/C3W33 | 55 | 120 | 43 | 2.35 |
22312CA/C3W33 | 60 | 130 | 46 | 2.95 |
22313CA/C3W33 | 65 | 140 | 48 | 3.55 |
22314CA/C3W33 | 70 | 150 | 51 | 4.4 |
22315CA/C3W33 | 75 | 160 | 55 | 5.25 |
22316CA/C3W33 | 80 | 170 | 58 | 6.39 |
22317CA/C3W33 | 85 | 180 | 60 | 7.25 |
22318CA/C3W33 | 90 | 190 | 64 | 8.6 |
22319CA/C3W33 | 95 | 200 | 67 | 10.1 |
22320CA/C3W33 | 100 | 215 | 73 | 13.4 |
22322CA/C3W33 | 110 | 240 | 80 | 18 |
22324CA/C3W33 | 120 | 260 | 86 | 22 |
22326CA/C3W33 | 130 | 280 | 93 | 28.5 |
Bearing Nha. | Dimensions(mm) | Kurema | ||
d | D | T | KG | |
21306CA/C3W33 | 30 | 72 | 19 | 0.412 |
21307CA/C3W33 | 35 | 80 | 21 | 0.542 |
21308CA/C3W33 | 40 | 90 | 23 | 0.743 |
21309CA/C3W33 | 45 | 100 | 25 | 1 |
21310CA/C3W33 | 50 | 110 | 27 | 1.3 |
21311CA/C3W33 | 55 | 120 | 29 | 1.65 |
21312CA/C3W33 | 60 | 130 | 31 | 2.08 |
21313CA/C3W33 | 65 | 140 | 33 | 2.57 |
21314CA/C3W33 | 70 | 150 | 35 | 3.11 |
21315CA/C3W33 | 75 | 160 | 37 | 3.76 |
21316CA/C3W33 | 80 | 170 | 39 | 4.47 |
21322CA/C3W33 | 110 | 240 | 50 | 11.8 |
23024CA/C3W33 | 120 | 180 | 46 | 3.98 |
23026CA/C3W33 | 130 | 200 | 52 | 5.85 |
23028CA/C3W33 | 140 | 210 | 53 | 6.31 |
23030CA/C3W33 | 150 | 225 | 56 | 7.74 |
23032CA/C3W33 | 160 | 240 | 60 | 9.43 |
23034CA/C3W33 | 170 | 260 | 67 | 12.8 |
23036CA/C3W33 | 180 | 280 | 74 | 16.9 |
23038CA/C3W33 | 190 | 290 | 75 | 17.7 |
23040CA/C3W33 | 200 | 310 | 82 | 22.7 |
23044CA/C3W33 | 220 | 340 | 90 | 29.7 |
23048CA/C3W33 | 240 | 360 | 92 | 32.4 |
24024CA/C3W33 | 120 | 180 | 60 | 5.05 |
24026CA/C3W33 | 130 | 200 | 69 | 7.55 |
24028CA/C3W33 | 140 | 210 | 69 | 8.01 |
24030CA/C3W33 | 150 | 225 | 75 | 10.1 |
24032CA/C3W33 | 160 | 240 | 80 | 12.2 |
24034CA/C3W33 | 170 | 260 | 90 | 16.7 |
24036CA/C3W33 | 180 | 280 | 100 | 22.1 |
24038CA/C3W33 | 190 | 290 | 100 | 23 |
24040CA/C3W33 | 200 | 310 | 109 | 29.3 |
24044CA/C3W33 | 220 | 340 | 118 | 38.1 |
24048CA/C3W33 | 240 | 360 | 118 | 40.8 |
✧ Application
Inoshanda kune chaiyo zviridzwa, yakaderera-ruzha mota, mota, midhudhudhu, metallurgy, rolling mills, migodhi, petroleum, kugadzira mapepa, simende, kuburitsa shuga uye mamwe maindasitiri nemichina yakawanda, uye ndiyo inonyanya kushandiswa mhando yekubereka mu indasitiri yemichina.



✧ Kubatsira
✧ Kurongedza uye Kuendesa
● CE, ISO Standard.
● Muenzaniso Wemahara Uripo.
● Small Quantity Order Inowanikwa.
● Rich stock uye Kurumidza kutumira.
● Tine yedu brand "HCSZ", OEM service inogamuchirwa.
● Anopfuura makore 10 ane ruzivo rwekuita basa mumunda.
● High Quality ine Competitive mutengo.
● Kurumidza mushure mesevhisi nezvikwata zvedu zvehunyanzvi.
Packing:
● Industrial pakage+outer carton+pallets.
● Single box+outer carton+pallets.
● Tube package+yepakati bhokisi+outer carton+pallets.
● Maererano nezvaunoda.
Kutungamira-Nguva:
Kana paine semifinished zvinhu mudura, iyo general lead nguva ndeye 3 kusvika 5 mazuva.
Kana tichida kutenga zvigadzirwa, zvinowanzotora mazuva manomwe kusvika gumi nemashanu zvichienderana nehuwandu hweodha yemutengi.
Delivery:
By Air.Zvinhu zviri pasi pe100 kg zvinowanzotumirwa neInternational Express, seDHL, UPS, FEDEX, nezvimwewo nekuda kwekufamba kwenguva.
Negungwa.Kana zvinhu zvarema, zvinosvika pachiteshi chezvikepe mazuva anenge makumi matatu kubva pazuva raatumirwa.
