HCSZ Stainless Steel Export Standard Deep Groove Ball Bearing 6400 Series yeHydropower uye Mvura Conservancy Use.
Inonyanya kushandiswa kumira radial mitoro, asi kana iyo radial clearance yekutakura ichiwedzerwa, ine kumwe kuita kweangular contact ball bearings uye inogona kumira yakasanganiswa radial uye axial mitoro.Kana iyo yekutenderera ichimhanya yakakwira uye kukanda bhora mabhengi asina kukodzera, anogona zvakare kushandiswa kutsungirira yakachena axial mitoro.Kuenzaniswa nedzimwe mhando dzemabheya ane zvirevo zvakafanana uye zviyero seyakadzika groove bhora bhora, rudzi urwu rwekubereka rune diki friction coefficient uye yakakwirira muganhu kumhanya.Asi haidziviriri kukanganiswa uye haina kukodzera kutakura mitoro inorema.
Mushure mekuisa iyo yakadzika groove bhora inotakura pane shaft, inogona kudzikamisa iyo axial kusimuka mumativi ese e shaft kana goko mukati meiyo axial clearance renji yekutakura, nekudaro ichigonesa axial chinzvimbo mumativi ese.Pamusoro pezvo, rudzi urwu rwekubereka zvakare rune imwe dhigirii yekugona kwepakati.Kana yakarereka 2 'kusvika 10' maererano negomba rekasi, inogona kuramba ichishanda zvakajairwa, asi ine zvimwe zvinokanganisa hupenyu hwekubereka.



✧ Tsanangudzo
Deep Groove ball bearing series | Dimensions/mm | Loading Rating/KN | Huremu/KG | |||||
Vhura | ZZ | 2RS | Mukati dhayamita | Kunze dhayamita | Upamhi | Cr | VaK | |
6311 | 6311 ZZ | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 1.367 |
6312 | 6312 ZZ | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 1.71 |
6313 | 6313 ZZ | 6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 2.1 |
6314 | 6314 ZZ | 6314-2RS | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 2.55 |
6315 | 6315 ZZ | 6315-2RS | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 3.05 |
6316 | 6316 ZZ | 6316-2RS | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3.61 |
6317 | 6317 ZZ | 6317-2RS | 85 | 180 | 41 | 133 | 97 | 4.284 |
6318 | 6318 ZZ | 6318-2RS | 90 | 190 | 43 | 143 | 107 | 4.97 |
6319 | 6319 ZZ | 6319-2RS | 95 | 200 | 45 | 153 | 119 | 5.74 |
6320 | 6320 ZZ | 6320-2RS | 100 | 215 | 47 | 173 | 141 | 7.09 |
6321 | 6321 ZZ | 6321-2RS | 105 | 225 | 49 | 184 | 153 | 8.05 |
6322 | 6322 ZZ | 6322-2RS | 110 | 240 | 50 | 205 | 179 | 9.53 |
6403 | 6403 ZZ | 6403-2RS | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 0.27 |
6404 | 6404 ZZ | 6404-2RS | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 0.4 |
6405 | 6405 ZZ | 6405-2RS | 25 | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 0.53 |
6406 | 6406 ZZ | 6406-2RS | 30 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 0.735 |
6407 | 6407 ZZ | 6407-2RS | 35 | 100 | 27 | 55 | 31 | 0.952 |
6408 | 6408 ZZ | 6408-2RS | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 1.221 |
6409 | 6409 ZZ | 6409-2RS | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 1.57 |
6410 | 6410 ZZ | 6410-2RS | 50 | 130 | 31 | 92 | 55.2 | 1.88 |
6411 | 6411 ZZ | 6411-2RS | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 2.25 |
6412 | 6412 ZZ | 6412-2RS | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 2.8 |
6413 | 6413 ZZ | 6413-2RS | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 3.44 |
✧ Application
Inoshanda kune chaiyo zviridzwa, yakaderera-ruzha mota, mota, midhudhudhu, metallurgy, rolling mills, migodhi, petroleum, kugadzira mapepa, simende, kuburitsa shuga uye mamwe maindasitiri nemichina yakawanda, uye ndiyo inonyanya kushandiswa mhando yekubereka mu indasitiri yemichina.


✧ Kubatsira
✧ Yedu Kurongedza & Kuendesa
● CE, ISO Standard.
● Muenzaniso Wemahara Uripo.
● Small Quantity Order Inowanikwa.
● Rich stock uye Kurumidza kutumira.
● Tine yedu brand "HCSZ", OEM service inogamuchirwa.
● Anopfuura makore 10 ane ruzivo rwekuita basa mumunda.
● High Quality ine Competitive mutengo.
● Kurumidza mushure mesevhisi nezvikwata zvedu zvehunyanzvi.
● Industrial pakage+outer carton+pallets.
● Single box+outer carton+pallets.
● Tube package+yepakati bhokisi+outer carton+pallets.
● Maererano nezvaunoda.
